Skip to product information
ER25 ULTRA HIGH PRECISION SPRING COLLET INCH 1/8" - CP029 -  CP029

ER25 ULTRA HIGH PRECISION SPRING COLLET INCH 1/8" - CP029 - CP029

$23.78
ER25 ULTRA Precision Spring Collet Shop'sChoice™ 1/8 ". Ultra Precision ER spring collet for accurate, secure toolholding in professional machining applications.

Specifications & Tolerances

  • HIGHEST ACCURACY: Ultra Precision Spring Collets 0.0001"-0.0002" T.I.R.
  • WIDE CLAMPING RANGE: Clamping Range 0.02"-0.039" Depending on Diameter.
  • PRECISION CLAMPING FORCE: Provides Maximum Clamping force around tool with Precision Collapsability.
  • HIGH QUALITY STEEL: Made of High Quality Case Hardened Steel for long lasting operating life and elasticity of Collet.
  • QUALITY CONTROL PROCESS: Hand Inspected and Run out Tested 100%
  • Customer Satisfaction Guarantee
  • Veteran Owned and Operated

Applications

  • For Use with ER Collet Chucks
  • Precision CNc Milling Operations
  • High-Speed Machining (HSM)
  • Drilling, Reaming & Tapping
  • Tool Holding for all Round Shank Tooling
  • General Machining & Job Shop Use.
Order# Description Collet Series Tool Shank D D1 D2 L L1 L2 L3 Collet Capacity Max-Min inch Collet Capacity MM
CP027 ER25 COLLET 1/16 - 0.0001 TIR ER25 1/16 1/16 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.0625-0.0225 1.588-1.080
CP028 ER25 COLLET 3/32 - 0.0001 TIR ER25 3/32 3/32 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.0938-0.0538 2.383-1.382
CP029 ER25 COLLETS 1/8 - 0.0001 TIR ER25 1/8 1/8 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.1250-0.0850 3.175-2.174
CP030 ER25 COLLET 5/32 - 0.0001 TIR ER25 5/32 5/32 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.1563-0.1163 3.970-2.969
CP031 ER25 COLLETS 3/16 - 0.0001 TIR ER25 3/16 3/16 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.1875-0.1475 4.763-3.762
CP032 ER25 COLLET 7/32 - 0.0001 TIR ER25 7/32 7/32 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.2188-0.1788 5.558-4.557
CP033 ER25 COLLETS 1/4 - 0.0001 TIR ER25 1/4 1/4 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.2500-0.2100 6.350-5.349
CP034 ER25 COLLET 9/32 - 0.0001 TIR ER25 9/32 9/32 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.2813-0.2413 7.145-6.144
CP035 ER25 COLLETS 5/16 - 0.0001 TIR ER25 5/16 5/16 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.3125-0.2725 7.938-6.937
CP036 ER25 COLLETS 11/32 - 0.0001 TIR ER25 11/32 11/32 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.3438-0.3038 8.733-7.732
CP037 ER25 COLLETS 3/8 - 0.0001 TIR ER25 3/8 3/8 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.3750-0.3350 9.525-8.524
CP038 ER25 COLLETS 13/32 - 0.0001 TIR ER25 13/32 13/32 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.4063-0.3663 10.320-9.319
CP039 ER25 COLLETS 7/16 - 0.0001 TIR ER25 7/16 7/16 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.4375-0.3975 11.113 -10.112
CP040 ER25 COLLETS 15/32 - 0.0001 TIR ER25 15/32 15/32 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.4688-0.4288 11.908 -10.907
CP041 ER25 COLLETS 1/2 - 0.0001 TIR ER25 1/2 1/2 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.5000-0.4600 12.700-11.836
CP042 ER25 COLLETS 17/32 - 0.0001 TIR ER25 17/32 17/32 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.5313-0.4913 13.495-12.494
CP043 ER25 COLLETS 9/16 - 0.0001 TIR ER25 9/16 9/16 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.5625-0.5225 14.288-13.287
CP044 ER25 COLLETS 19/32 - 0.0001 TIR ER25 19/32 19/32 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.5938-0.5538 15.083-14.082
CP045 ER25 COLLETS 5/8 - 0.0001 TIR ER25 5/8 5/8 1.023" 0.866" 1.338" 0.262" 0.196" 0.122" 0.6250-0.5850 15.875-14.874

Shop-Force Quality

Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.

You may also like