Skip to product information
ER16 ULTRA HIGH PRECISION SPRING COLLET INCH 7/32" - CP006 -  CP006

ER16 ULTRA HIGH PRECISION SPRING COLLET INCH 7/32" - CP006 - CP006

$22.66
ER16 ULTRA Precision Spring Collet Shop'sChoice™ 7/32". Ultra Precision ER spring collet for accurate, secure toolholding in professional machining applications.

Specifications & Tolerances

  • HIGHEST ACCURACY: Ultra Precision Spring Collets 0.0001"-0.0002" T.I.R.
  • WIDE CLAMPING RANGE: Clamping Range 0.02"-0.039" Depending on Diameter.
  • PRECISION CLAMPING FORCE: Provides Maximum Clamping force around tool with Precision Collapsability.
  • HIGH QUALITY STEEL: Made of High Quality Case Hardened Steel for long lasting operating life and elasticity of Collet.
  • QUALITY CONTROL PROCESS: Hand Inspected and Run out Tested 100%
  • Customer Satisfaction Guarantee
  • Veteran Owned and Operated

Applications

  • For Use with ER Collet Chucks
  • Precision CNc Milling Operations
  • High-Speed Machining (HSM)
  • Drilling, Reaming & Tapping
  • Tool Holding for all Round Shank Tooling
  • General Machining & Job Shop Use.
Order# Description Collet Series Tool Shank D D1 D2 L L1 L2 L3 Collet Capacity Max-Min inch Collet Capacity MM
CP001 ER16 COLLETS 1/16 - 0.0001 TIR ER16 1/16 1/16 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.0625-0.0225” 1.588-1.080
CP002 ER16 COLLETS 3/32 - 0.0001 TIR ER16 3/32 3/32 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.0938-0.0538 2.383-1.382
CP003 ER16 COLLETS 1/8 - 0.0001 TIR ER16 1/8 1/8 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.1250-0.0850 3.175-2.174
CP004 ER16 COLLETS 5/32 - 0.0001 TIR ER16 5/32 5/32 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.1563-0.1163 3.970-2.969
CP005 ER16 COLLETS 3/16 - 0.0001 TIR ER16 3/16 3/16 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.1875-0.1475 4.763-3.762
CP006 ER16 COLLETS 7/32 - 0.0001 TIR ER16 7/32 7/32 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.2188-0.1788 5.558-4.557
CP007 ER16 COLLETS 1/4 - 0.0001 TIR ER16 1/4 1/4 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.2500-0.2100 6.350-5.349
CP008 ER16 COLLETS 9/32 - 0.0001 TIR ER16 9/32 9/32 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.2813-0.2413 7.145-6.144
CP009 ER16 COLLETS 5/16 - 0.0001 TIR ER16 5/16 5/16 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.3125-0.2725 7.938-6.937
CP010 ER16 COLLETS 11/32 - 0.0001 TIR ER16 11/32 11/32 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.3438-0.3038 8.733-7.732
CP011 ER16 COLLETS 3/8 - 0.0001 TIR ER16 3/8 3/8 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.3750-0.3350 9.525-8.524
CP012 ER16 COLLETS 13/32 - 0.0001 TIR ER16 13/32 13/32 0.669" 0.543" 1.082" 0.246" 0.157" 0.106" 0.4063-0.3663 10.320-9.319

Shop-Force Quality

Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.

You may also like