Skip to product information
ER20 HIGH PRECISION SPRING COLLET INCH 3/8" - CS029 -  CS029

ER20 HIGH PRECISION SPRING COLLET INCH 3/8" - CS029 - CS029

$13.93
Shop-Force ER 20 High Precision Spring Collet INCH Shop'sChoice™ 3/8". Precision-machined for use with compatible ER20 collet chuck systems.

Specifications & Tolerances

  • Use of Tool: To be used with ER Collet Chuck System in a Mill or Lathe
  • HIGHEST ACCURACY: Collet Accuracy: 0.0003"-0.0004" T.I.R.
  • WIDE CLAMPING RANGE: Clamping Range 0.02"-0.039" Depending on Diameter.
  • PRECISION CLAMPING FORCE: Provides Maximum Clamping force with Precision Collapsability.
  • HIGH QUALITY STEEL: Made of High Quality Case Hardened Steel for long lasting operating life and elasticity of Collet.
  • QUALITY CONTROL PROCESS: Hand Inspected and Run out Tested 100%
  • Customer Satisfaction Guarantee
  • Veteran Owned and Operated

Applications

  • For Use with ER Collet Chucks ONLY
  • Precision CNc Milling Operations
  • High-Speed Machining (HSM)
  • Drilling, Reaming & Tapping
  • Tool Holding for all Round Shank Tooling
  • General Machining & Job Shop Use.

ER20 High Precision ER Inch Collets - Size and Dimensions

Order# Collet Series Tool Shank D D1 D2 L L1 L2 L3 Collet Capacity Max-Min inch Collet Capacity Max-Min MM
CS020 ER20 3/32" 3/32" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .0938-.0538 2.383 -1.382
CS021 ER20 1/8" 1/8" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .1250-.0850 3.175 -2.174
CS022 ER20 5/32" 5/32" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .1563-.1163 3.970 -2.969
CS023 ER20 3/16" 3/16" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .1875-.1475 4.763 -3.762
CS024 ER20 7/32" 7/32" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .2188-.1788 5.558 -4.557
CS025 ER20 1/4" 1/4" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .2500-.2100 6.350 -5.349
CS026 ER20 9/32" 9/32" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .2813-.2413 7.145 -6.144
CS027 ER20 5/16" 5/16" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .3125-.2725 7.938 -6.937
CS028 ER20 11/32" 11/32" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .3438-.3038 8733 -7.732
CS029 ER20 3/8" 3/8" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .3750-.3350 9.525 -8.524
CS030 ER20 13/32 13/32 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .4063-.3663 10.320 -9.319
CS031 ER20 7/16" 7/16" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .4375-.3975 11.113 -10.112
CS032 ER20 15/32 15/32 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .4688-.4288 11.908 -10.907
CS033 ER20 1/2" 1/2" 0.826" 0.685" 1.240" 0.250" 0.188" 0.110" .5000-.4600 12.700 -11.836

Shop-Force Quality

Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.

You may also like