Skip to product information
ER11 HIGH PRECISION SPRING COLLET METRIC 5.5MM - CS114 -  CS114

ER11 HIGH PRECISION SPRING COLLET METRIC 5.5MM - CS114 - CS114

$13.93
Shop-Force ER 11 High Precision Spring Collet Metric Shop'sChoice™ 5.5mm. Designed for accurate, repeatable tool holding in ER collet chuck systems for precision machining applications.

Specifications & Tolerances

  • HIGHEST ACCURACY: Collet Accuracy: 0.0003"-0.0004" T.I.R
  • WIDE CLAMPING RANGE: Clamping Range 0.02"-0.039" Depending on Diameter
  • PRECISION CLAMPING FORCE: Provides Maximum Clamping force with Precision Collapsability
  • HIGH QUALITY STEEL: Made of High Quality Case Hardened Steel for long lasting operating life and elasticity of Collet
  • QUALITY CONTROL PROCESS: Hand Inspected and Run out Tested 100%
  • Customer Satisfaction Guarantee
  • Veteran Owned and Operated

Applications

  • For Use with ER Collet Chucks
  • Precision CNc Milling Operations
  • High-Speed Machining (HSM)
  • Drilling, Reaming & Tapping
  • Tool Holding for all Round Shank Tooling
  • General Machining & Job Shop Use.

High Precision Metric ER11 ER Collets — Complete Size Chart

Order# Collet Series Tool Shank D D1 D2 L L1 L2 L3 Collet Capacity Max-Min inch Collet Capacity Max-Min MM
CS105 ER11 1.0mm 1.0mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .3940-.0197 1.0 -0.5
CS106 ER11 1.5mm 1.5mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .0590-.0394 1.5 -1.0
CS107 ER11 2.0mm 2.0mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .0787-.0390 2.0 -1.0
CS108 ER11 2.5mm 2.5mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .0984-.0590 2.5 -1.5
CS109 ER11 3.0mm 3.0mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .1181-.0787 3.0 -2.0
CS110 ER11 3.5mm 3.5mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .1378-.0980 3.5 -2.5
CS111 ER11 4.0mm 4.0mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .1575-.1181 4.0 -3.0
CS112 ER11 4.5mm 4.5mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .1772-.1575 4.5 -3.5
CS113 ER11 5.0mm 5.0mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .1969-.1575 5.0 -4.0
CS114 ER11 5.5mm 5.5mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .2165-.1770 5.5 -4.5
CS115 ER11 6.0mm 6.0mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .2362-.1969 6.0 -5.0
CS116 ER11 6.5mm 6.5mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .2559-.2170 6.5 -5.5
CS117 ER11 7.0mm 7.0mm 0.452" 0.374" 0.708" 0.149" 0.098" 0.047" .2756-.2362 7.0 -6.0

Shop-Force Quality

Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.

You may also like