Skip to product information
ER40 STEEL SEALED SPRING COLLET INCH 7/16" - CSS132 - CSS132
$48.77
Shop-Force Steel Sealed ER40 Inch ER Spring Collet. Designed for coolant-through precision toolholding and dependable performance in CNC machining applications.
Specifications & Tolerances
- PRECISION ACCURACY: Collet Accuracy : 0.0003"-0.0004" T.I.R
- SPECIAL DESIGN: Eliminates Sealed Plugs and Coolant Discs
- COOLANT THROUGH SEALED: Manufactured with Precision Coolant Slots within collet.
- COOLANT PRESSURE: Allowable Max Pressure is 1500 PSI.
- USE OF PRODUCT5: For optimal collet performance use on size shank diameter ONLY. Non-nominal sizes will perform but you may see small amount of leaking on collet.
- Customer Satisfaction Guarantee
- Veteran Owned and Operated
Applications
- For Use with ER Collet Chucks
- Precision CNc Milling Operations
- High-Speed Machining (HSM)
- Drilling, Reaming & Tapping
- Tool Holding for all Round Shank Tooling
- General Machining & Job Shop Use.
| Order# | Description | Collet Series | Tool Shank | D | D1 | L | L1 | Capacity Min-Max inch | Capacity MM | Net Weight | Gross Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS122 | ER40 1/8" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 1/8" | 1/8" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.31 | 0.32 |
| CSS123 | ER40 5/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 5/32" | 5/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.31 | 0.32 |
| CSS124 | ER40 3/16" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 3/16" | 3/16" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.31 | 0.32 |
| CSS125 | ER40 7/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 7/32" | 7/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.3 | 0.31 |
| CSS126 | ER40 1/4" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 1/4" | 1/4" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.3 | 0.31 |
| CSS127 | ER40 9/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 9/32" | 9/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.29 | 0.31 |
| CSS128 | ER40 5/16" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 5/16" | 5/16" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.29 | 0.31 |
| CSS129 | ER40 11/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 11/32" | 11/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.29 | 0.31 |
| CSS130 | ER40 3/8" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 3/8" | 3/8" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.29 | 0.31 |
| CSS131 | ER40 13/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 13/32" | 13/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.29 | 0.31 |
| CSS132 | ER40 7/16" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 7/16" | 7/16" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.29 | 0.3 |
| CSS133 | ER40 15/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 15/32" | 15/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.28 | 0.29 |
| CSS134 | ER40 1/2" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 1/2" | 1/2" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.28 | 0.29 |
| CSS135 | ER40 17/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 17/32" | 17/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.27 | 0.29 |
| CSS136 | ER40 9/16" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 9/16" | 9/16" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.27 | 0.29 |
| CSS137 | ER40 19/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 19/32" | 19/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.27 | 0.28 |
| CSS138 | ER40 5/8" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 5/8" | 5/8" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.27 | 0.28 |
| CSS139 | ER40 21/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 21/32" | 21/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.26 | 0.28 |
| CSS140 | ER40 11/16" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 11/16" | 11/16" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.25 | 0.27 |
| CSS141 | ER40 23/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 23/32" | 23/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.25 | 0.26 |
| CSS142 | ER40 3/4" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 3/4" | 3/4" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.24 | 0.26 |
| CSS143 | ER40 25/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 25/32" | 25/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.23 | 0.25 |
| CSS144 | ER40 13/16" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 13/16" | 13/16" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.23 | 0.25 |
| CSS145 | ER40 27/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 27/32" | 27/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.22 | 0.24 |
| CSS146 | ER40 7/8" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 7/8" | 7/8" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.21 | 0.23 |
| CSS147 | ER40 29/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 29/32" | 29/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.2 | 0.22 |
| CSS148 | ER40 15/16" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 15/16" | 15/16" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.19 | 0.21 |
| CSS149 | ER40 31/32" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 31/32" | 31/32" | 1.614" | 1.811" | 0.301" | 0.157"-0.393" | 4mm-10mm | 0.18 | 0.2 |
| CSS150 | ER40 1" STEEL SEALED COLLET | ER40 | 1" | 1" | 0.669" | 1.082" | 0.246" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.17 | 0.19 |
Shop-Force Quality
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.