Skip to product information
ER25 STEEL SEALED SPRING COLLET METRIC 4MM - CSS68 - CSS68
$31.76
Shop-Force Steel Sealed ER25 Metric ER Spring Collet. Designed for coolant-through precision toolholding and dependable performance in CNC machining applications.
Specifications & Tolerances
- PRECISION ACCURACY: Collet Accuracy : 0.0003"-0.0004" T.I.R
- SPECIAL DESIGN: Eliminates Sealed Plugs and Coolant Discs
- COOLANT THROUGH SEALED: Manufactured with Precision Coolant Slots within collet.
- COOLANT PRESSURE: Allowable Max Pressure is 1500 PSI.
- USE OF PRODUCT5: For optimal collet performance use on size shank diameter ONLY. Non-nominal sizes will perform but you may see small amount of leaking on collet.
- Customer Satisfaction Guarantee
- Veteran Owned and Operated
Applications
- For Use with ER Collet Chucks
- Precision CNc Milling Operations
- High-Speed Machining (HSM)
- Drilling, Reaming & Tapping
- Tool Holding for all Round Shank Tooling
- General Machining & Job Shop Use.
| Shop-Force EDP# | Description | Collet Series | Tool Shank | D | D1 | L | L1 | Collet Capacity Min-Max inch | Collet Capacity MM | Net Weight | Gross Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS67 | ER25 3MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 3.0 MM | 3.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.08 | 0.09 |
| CSS68 | ER25 4MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 4.0 MM | 4.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.08 | 0.09 |
| CSS69 | ER25 5MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 5.0 MM | 5.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.08 | 0.09 |
| CSS70 | ER25 6MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 6.0 MM | 6.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.08 | 0.09 |
| CSS71 | ER25 7MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 7.0 MM | 7.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.08 | 0.09 |
| CSS72 | ER25 8MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 8.0 MM | 8.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.08 | 0.09 |
| CSS73 | ER25 9MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 9.0 MM | 9.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.08 | 0.09 |
| CSS74 | ER25 10MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 10.0 MM | 10.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.07 | 0.08 |
| CSS75 | ER25 11MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 11.0 MM | 11.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.07 | 0.08 |
| CSS76 | ER25 12MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 12.0 MM | 12.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.07 | 0.07 |
| CSS77 | ER25 13MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 13.0 MM | 13.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.06 | 0.07 |
| CSS78 | ER25 14MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 14.0 MM | 14.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.06 | 0.06 |
| CSS79 | ER25 15MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 15.0 MM | 15.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.05 | 0.06 |
| CSS80 | ER25 16MM STEEL SEALED COLLET | ER25 | 16.0 MM | 16.0 MM | 1.023" | 1.338" | 0.262" | 0.118"-0.236" | 3mm-6mm | 0.05 | 0.05 |
Shop-Force Quality
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.